# | Datum | Weer | Snelste tijd | Afstand |
1e | 2-1-1909 | Dooi | 13:59 | 189 |
2e | 7-2-1912 | Dooi, regen | 11:40 | 189 |
3e | 27-1-1917 | 9:53 | 189 | |
4e | 12-2-1929 | Strenge vorst, harde wind | 11:09 | 191 |
5e | 16-12-1933 | Zeer goed | 9:53 | 195 |
6e | 30-1-1940 | Sneeuwval, harde wind | 11:30 | 198,5 |
7e | 6-2-1941 | Goed | 9:19 | 198,5 |
8e | 22-1-1942 | Goed | 8:44 | 198 |
9e | 8-2-1947 | Strenge vorst, harde wind | 10:51 | 191 |
10e | 3-2-1954 | Lichte vorst, weinig wind | 7:35 | 198,5 |
11e | 14-2-1956 | Strenge vorst, slecht ijs | 8:46 | 190,5 |
12e | 18-1-1963 | zeer zwaar, harde oostenwind, slecht ijs | 10:59 | 196,5 |
13e | 21-2-1985 | Dooi | 6:47 | 196,8 |
14e | 26-2-1986 | Goed | 6:55 | 199,3 |
15e | 4-1-1997 | Vorst, harde wind | 6:49 | 199,6 |
Datum | Aantal wedstrijdrijders gestart | Aantal wedstrijdrijders finish (binnen limiet) | Aantal toerrijders gestart | Aantal toerrijders finish |
2-1-1909 | 23 | 7 | 0 | 0 |
7-2-1912 | 38 | 14 | 22 | 4 |
27-1-1917 | 42 | 9 | 108 | 83 |
12-2-1929 | 98 | 11 | 206 | 103 |
16-12-1933 | 173 | 57 | 339 | 173 |
30-1-1940 | 688 | 40 | 2716 | 27 |
6-2-1941 | 600 | 65 | 1900 | 1672 |
22-1-1942 | 970 | 277 | 3862 | 3669 |
8-2-1947 | 277 | 39 | 1791 | 270 |
3-2-1954 | 138 | 63 | 2597 | 2143 |
14-2-1956 | 259 | 109 | 6070 | 4739 |
18-1-1963 | 568 | 57 | 9294 | 69 |
21-2-1985 | 227 | 224 | 16000 | 13066 |
26-2-1986 | 317 | 201 | 16999 | 14788 |
4-1-1997 | 301 | 122 | 16387 | 11526 |
Vroegste Elfstedentocht was op 16 december. De laatste was op 26 februari.
09:35 is de gemiddelde tijd van de eerst aankomende
13:50 is de langzaamste tijd van de eerst aankomende
06:47 is de snelste tijd van de eerst aankomende
Volgens de gegevens van de Elfstedentochtvereniging blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de Elfstedentochtschaatser 55 jaar is.
Op sargasso.nl zijn veel cijfers, feiten en weetjes over de Elfstedentocht te vinden